EDU - İş Portföy TEV Eğitime Destek Serbest Fon'a Gümüş Sardis Ödülü!
Hesabınızın bulunduğu bankanın ya da aracı kurumun internet/cep şubesinden İş Portföy fonlarını almak için;
Yukarıda paylaşılan adımlar genel bilgilendirme amaçlıdır. Kurum bazında farklılık gösterebilir, bankanızın/aracı kurumunuzun müşteri iletişim merkezinden ilgili kuruma ait fon alım/satım adımları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
ILN - İş Portföy Yönetimi A.Ş. Folkart Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Fon en az %51’i Folkart Yapı Sanayi Tic. A.Ş.’nin geliştirdiği gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı haklar üzerinden oluşan düzenli kira gelirinin gayrimenkul değer artışına eklenerek istikrarlı getiri elde edilmesi amaçlanmaktadır. Katılma payları sadece Nitelikli Yatırımcılara satılabilmektedir. Nitelikli Yatırımcılar tanımını web sitemizde 'Fon Akademisi' altında yer alan Sıkça Sorulan Sorular sekmesinde bulabilirsiniz.
Fiyatın geçerli olduğu tarih | ILN - TL | |
---|---|---|
21.11.2024 | 1,492287 | |
20.11.2024 | 1,492183 | |
19.11.2024 | 1,492078 | |
18.11.2024 | 1,492288 | |
15.11.2024 | 1,492043 | |
14.11.2024 | 1,491939 | |
13.11.2024 | 1,491835 | |
12.11.2024 | 1,491731 | |
11.11.2024 | 1,491563 | |
8.11.2024 | 1,491315 | |
7.11.2024 | 1,491211 | |
6.11.2024 | 1,491106 | |
5.11.2024 | 1,491001 | |
4.11.2024 | 1,490837 | |
1.11.2024 | 1,490590 | |
31.10.2024 | 1,490506 | |
30.10.2024 | 1,490141 | |
28.10.2024 | 1,489945 | |
25.10.2024 | 1,489753 | |
24.10.2024 | 1,489795 | |
23.10.2024 | 1,489711 | |
22.10.2024 | 1,489620 | |
21.10.2024 | 1,489475 | |
18.10.2024 | 1,489284 | |
17.10.2024 | 1,489201 | |
16.10.2024 | 1,489118 | |
15.10.2024 | 1,489158 | |
14.10.2024 | 1,488817 | |
11.10.2024 | 1,488627 | |
10.10.2024 | 1,488544 | |
9.10.2024 | 1,488462 | |
8.10.2024 | 1,488379 | |
7.10.2024 | 1,488240 | |
4.10.2024 | 1,488118 | |
3.10.2024 | 1,488034 | |
2.10.2024 | 1,494933 | |
1.10.2024 | 1,494842 | |
30.09.2024 | 1,494678 | |
27.09.2024 | 1,494467 | |
26.09.2024 | 1,494372 | |
25.09.2024 | 1,494557 | |
24.09.2024 | 1,494462 | |
23.09.2024 | 1,494337 | |
20.09.2024 | 1,494127 | |
19.09.2024 | 1,494033 | |
18.09.2024 | 1,493940 | |
17.09.2024 | 1,493847 | |
16.09.2024 | 1,493699 | |
13.09.2024 | 1,398142 | |
12.09.2024 | 1,398046 | |
11.09.2024 | 1,397950 | |
10.09.2024 | 1,397854 | |
9.09.2024 | 1,397686 | |
6.09.2024 | 1,397471 | |
5.09.2024 | 1,397374 | |
4.09.2024 | 1,397278 | |
3.09.2024 | 1,397182 | |
2.09.2024 | 1,396980 | |
29.08.2024 | 1,398611 | |
28.08.2024 | 1,398510 | |
27.08.2024 | 1,398412 | |
26.08.2024 | 1,398256 | |
23.08.2024 | 1,398019 | |
22.08.2024 | 1,397919 | |
21.08.2024 | 1,397780 | |
20.08.2024 | 1,397679 | |
19.08.2024 | 1,397518 | |
16.08.2024 | 1,397284 | |
15.08.2024 | 1,397215 | |
14.08.2024 | 1,397117 | |
13.08.2024 | 1,397017 | |
12.08.2024 | 1,396856 | |
9.08.2024 | 1,388677 | |
8.08.2024 | 1,388278 | |
7.08.2024 | 1,387879 | |
6.08.2024 | 1,387479 | |
5.08.2024 | 1,387014 | |
2.08.2024 | 1,385883 | |
1.08.2024 | 1,385486 | |
31.07.2024 | 1,385562 | |
30.07.2024 | 1,385638 | |
29.07.2024 | 1,385659 | |
26.07.2024 | 1,386001 | |
25.07.2024 | 1,386096 | |
24.07.2024 | 1,386192 | |
23.07.2024 | 1,386288 | |
22.07.2024 | 1,386233 | |
19.07.2024 | 1,386578 | |
18.07.2024 | 1,386680 | |
17.07.2024 | 1,386776 | |
16.07.2024 | 1,386789 | |
12.07.2024 | 1,387260 | |
11.07.2024 | 1,387355 | |
10.07.2024 | 1,387492 | |
9.07.2024 | 1,387591 | |
8.07.2024 | 1,387629 | |
5.07.2024 | 1,388036 | |
4.07.2024 | 1,388118 | |
3.07.2024 | 1,388203 | |
2.07.2024 | 1,405745 | |
1.07.2024 | 1,405689 | |
28.06.2024 | 1,405860 | |
27.06.2024 | 1,405937 | |
26.06.2024 | 1,406015 | |
25.06.2024 | 1,406093 | |
24.06.2024 | 1,406086 | |
21.06.2024 | 1,406425 | |
20.06.2024 | 1,406151 | |
14.06.2024 | 1,304798 | |
13.06.2024 | 1,305128 | |
12.06.2024 | 1,305206 | |
11.06.2024 | 1,305284 | |
10.06.2024 | 1,305265 | |
7.06.2024 | 1,305594 | |
6.06.2024 | 1,305667 | |
5.06.2024 | 1,305742 | |
4.06.2024 | 1,305817 | |
3.06.2024 | 1,305792 | |
31.05.2024 | 1,305789 | |
30.05.2024 | 1,305705 | |
29.05.2024 | 1,305622 | |
28.05.2024 | 1,305536 | |
27.05.2024 | 1,305374 | |
24.05.2024 | 1,305225 | |
23.05.2024 | 1,305145 | |
22.05.2024 | 1,305067 | |
21.05.2024 | 1,304986 | |
20.05.2024 | 1,304794 | |
17.05.2024 | 1,304648 | |
16.05.2024 | 1,304568 | |
15.05.2024 | 1,304489 | |
14.05.2024 | 1,304408 | |
13.05.2024 | 1,304238 | |
10.05.2024 | 1,304093 | |
9.05.2024 | 1,304015 | |
8.05.2024 | 1,303937 | |
7.05.2024 | 1,303856 | |
6.05.2024 | 1,303686 | |
3.05.2024 | 1,303539 | |
2.05.2024 | 0,000000 | 1,303414 |
30.04.2024 | 1,303364 | |
29.04.2024 | 1,303185 | |
26.04.2024 | 1,303102 | |
25.04.2024 | 1,303012 | |
24.04.2024 | 1,302877 | |
22.04.2024 | 1,303072 | |
19.04.2024 | 1,302893 | |
18.04.2024 | 1,302804 | |
17.04.2024 | 1,302716 | |
16.04.2024 | 1,302628 | |
15.04.2024 | 1,302346 | |
9.04.2024 | 1,302035 | |
8.04.2024 | 1,301997 | |
5.04.2024 | 1,301934 | |
4.04.2024 | 1,301932 | |
3.04.2024 | 1,301931 | |
2.04.2024 | 1,301930 | |
1.04.2024 | 1,301845 | |
29.03.2024 | 1,301853 | |
28.03.2024 | 1,301777 | |
27.03.2024 | 1,301698 | |
26.03.2024 | 1,301620 | |
25.03.2024 | 1,301397 | |
22.03.2024 | 1,301245 | |
21.03.2024 | 1,301171 | |
20.03.2024 | 1,301097 | |
19.03.2024 | 1,301023 | |
18.03.2024 | 1,300877 | |
15.03.2024 | 1,300729 | |
14.03.2024 | 1,300656 | |
13.03.2024 | 1,300608 | |
12.03.2024 | 1,300614 | |
11.03.2024 | 1,300484 | |
8.03.2024 | 1,300358 | |
7.03.2024 | 1,300286 | |
6.03.2024 | 1,300212 | |
5.03.2024 | 1,300139 | |
4.03.2024 | 1,299995 | |
1.03.2024 | 1,299847 | |
29.02.2024 | 1,299852 | |
28.02.2024 | 1,299858 | |
27.02.2024 | 1,299863 | |
26.02.2024 | 1,299799 | |
23.02.2024 | 1,299886 | |
22.02.2024 | 1,299892 | |
21.02.2024 | 1,299926 | |
20.02.2024 | 1,299933 | |
19.02.2024 | 1,299875 | |
16.02.2024 | 1,284249 | |
15.02.2024 | 1,284218 | |
14.02.2024 | 1,284167 | |
13.02.2024 | 1,284123 | |
12.02.2024 | 1,283892 | |
9.02.2024 | 1,039436 | |
8.02.2024 | 1,047480 | |
7.02.2024 | 1,046295 | |
6.02.2024 | 1,045084 | |
5.02.2024 | 1,041415 | |
2.02.2024 | 1,040314 | |
1.02.2024 | 1,039171 | |
31.01.2024 | 1,038023 | |
30.01.2024 | 1,037374 | |
29.01.2024 | 1,033881 | |
26.01.2024 | 1,032828 | |
25.01.2024 | 1,031690 | |
24.01.2024 | 1,030553 | |
23.01.2024 | 1,029407 | |
22.01.2024 | 1,025950 | |
19.01.2024 | 1,024907 | |
18.01.2024 | 1,023807 | |
17.01.2024 | 1,022721 | |
16.01.2024 | 1,021632 | |
15.01.2024 | 1,018293 | |
12.01.2024 | 1,017266 | |
11.01.2024 | 1,016167 | |
10.01.2024 | 1,015068 | |
9.01.2024 | 1,013962 | |
8.01.2024 | 1,010566 | |
5.01.2024 | 1,009535 | |
4.01.2024 | 1,008456 | |
3.01.2024 | 1,007334 | |
2.01.2024 | 1,002866 | |
29.12.2023 | 1,001880 | |
28.12.2023 | 1,000841 | |
27.12.2023 | 0,999805 | |
26.12.2023 | 1,000000 |
İnternet sitemizde yer alan fon fiyatları referans fiyatlar olup, alım satım işlemlerinde esas alınan fiyatlardan farklılık gösterebilir. Fon Alım satım işlemlerine esas fon fiyatları, yatırımcı tarafından fon alım ya da satım talebinin yapıldığı saat, talebin yapıldığı günün yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil günü olup olmaması başta olmak üzere belirli durumlarda referans fiyattan farklılık gösterebilir. Alım satım işlemlerine konu olan fiyatlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak ve fonların izahnamelerinde belirtilen çerçeve doğrultusuna bankalar, aracı kurumlar ve diğer fon dağıtım kuruluşlarının işlem platformlarına yansıtılmaktadır.
Fon en az %51’i Folkart Yapı Sanayi Tic. A.Ş.’nin geliştirdiği gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı haklar üzerinden oluşan düzenli kira gelirinin gayrimenkul değer artışına eklenerek istikrarlı getiri elde edilmesi amaçlanmaktadır.
Fon günlük olarak referans değer açıklamaktadır. Gayrimenkul yatırımlarının güncel değerlerinin tespiti 15 Mart, 15 Haziran, 15 Eylül ve 15 Aralık tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen gayrimenkul değerleme firmaları tarafından yapılmaktadır. Fonun denetim raporları yine dört büyük denetim ve danışmanlık firmasından biri tarafından hazırlanmakta ve web sitemizde yayımlanmaktadır.
Fon süresiz olarak kurulmuştur.
Fon toplam değerinin %0,5’i yıllık yönetim ücreti olarak fon portföyünden karşılanmaktadır.
16 Aralık - 15 Mart döneminde alınan Nakit Karşılığı Alım Talimatları; 15 Mart günü hesaplanan ve takip eden iş günü açıklanan alım satıma esas fiyat üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir.
16 Mart - 15 Haziran döneminde alınan Nakit Karşılığı Alım Talimatları; 15 Haziran günü hesaplanan ve takip eden iş günü açıklanan alım satıma esas fiyat üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir.
16 Haziran – 15 Eylül döneminde alınan Nakit Karşılığı Alım Talimatları; 15 Eylül günü hesaplanan ve takip eden iş günü açıklanan alım satıma esas fiyat üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir.
16 Eylül – 15 Aralık döneminde alınan Nakit Karşılığı Alım Talimatları; 15 Aralık günü hesaplanan ve takip eden iş günü açıklanan alım satıma esas fiyat üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir.”
16 Aralık- 15 Haziran döneminde alınan Nakit Karşılığı Satım Talimatları; 15 Aralık günü hesaplanan ve takip eden iş günü açıklanan alım satıma esas fiyat üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir.
16 Haziran – 15 Aralık döneminde alınan Nakit Karşılığı Satım Talimatları; izleyen yılın 15 Haziran günü hesaplanan ve takip eden işgünü ilan edilen alım satıma esas fiyat üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir.