EDU - İş Portföy TEV Eğitime Destek Serbest Fon'a Gümüş Sardis Ödülü!
Hesabınızın bulunduğu bankanın ya da aracı kurumun internet/cep şubesinden İş Portföy fonlarını almak için;
Yukarıda paylaşılan adımlar genel bilgilendirme amaçlıdır. Kurum bazında farklılık gösterebilir, bankanızın/aracı kurumunuzun müşteri iletişim merkezinden ilgili kuruma ait fon alım/satım adımları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
ILT - İş Portföy Yönetimi A.Ş. Dijital Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
İş Portföy Yönetimi A.Ş. Dijital Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu dijital teknolojiler odaklı girişim sermayesi yatırımlarını destekleyecek şekilde teknoloji alanında değer önerisi sunan ve teknoloji odaklı girişim sermayesi yatırımlarını destekleyecek şirketlere yatırım yapmak üzere kurulmuştur. Fonun toplam değerinin en az %80’inin bir veya birden fazla girişim sermayesi yatırımından oluşması zorunludur. Katılma payları sadece Nitelikli Yatırımcılara satılabilmektedir. Nitelikli Yatırımcılar tanımını web sitemizde 'Fon Akademisi' altında yer alan Sıkça Sorulan Sorular sekmesinde bulabilirsiniz.
Fiyatın geçerli olduğu tarih | ILT - TL |
---|---|
21.11.2024 | 0,230327 |
20.11.2024 | 0,230758 |
19.11.2024 | 0,230235 |
18.11.2024 | 0,229550 |
15.11.2024 | 0,229336 |
14.11.2024 | 0,229376 |
13.11.2024 | 0,229351 |
12.11.2024 | 0,229169 |
11.11.2024 | 0,228921 |
8.11.2024 | 0,228492 |
7.11.2024 | 0,228506 |
6.11.2024 | 0,229047 |
5.11.2024 | 0,228979 |
4.11.2024 | 0,228568 |
1.11.2024 | 0,228300 |
31.10.2024 | 0,228470 |
30.10.2024 | 0,228300 |
28.10.2024 | 0,228237 |
25.10.2024 | 0,228239 |
24.10.2024 | 0,228287 |
23.10.2024 | 0,228152 |
22.10.2024 | 0,228113 |
21.10.2024 | 0,228042 |
18.10.2024 | 0,227651 |
17.10.2024 | 0,227924 |
16.10.2024 | 0,228141 |
15.10.2024 | 0,228133 |
14.10.2024 | 0,227814 |
11.10.2024 | 0,227746 |
10.10.2024 | 0,227989 |
9.10.2024 | 0,228063 |
8.10.2024 | 0,227908 |
7.10.2024 | 0,227571 |
4.10.2024 | 0,227399 |
3.10.2024 | 0,227632 |
2.10.2024 | 0,227436 |
1.10.2024 | 0,227396 |
30.09.2024 | 0,227143 |
27.09.2024 | 0,227191 |
26.09.2024 | 0,227121 |
25.09.2024 | 0,227055 |
24.09.2024 | 0,226923 |
23.09.2024 | 0,226187 |
20.09.2024 | 0,226329 |
19.09.2024 | 0,226631 |
18.09.2024 | 0,226245 |
17.09.2024 | 0,225747 |
16.09.2024 | 0,225233 |
13.09.2024 | 0,225736 |
12.09.2024 | 0,225973 |
11.09.2024 | 0,226266 |
10.09.2024 | 0,226108 |
9.09.2024 | 0,225588 |
6.09.2024 | 0,225678 |
5.09.2024 | 0,226050 |
4.09.2024 | 0,225508 |
3.09.2024 | 0,225692 |
2.09.2024 | 0,225629 |
29.08.2024 | 0,225876 |
28.08.2024 | 0,225831 |
27.08.2024 | 0,225634 |
26.08.2024 | 0,225316 |
23.08.2024 | 0,225093 |
22.08.2024 | 0,225052 |
21.08.2024 | 0,224431 |
20.08.2024 | 0,223825 |
19.08.2024 | 0,223510 |
16.08.2024 | 0,223285 |
15.08.2024 | 0,222715 |
14.08.2024 | 0,222751 |
13.08.2024 | 0,222683 |
12.08.2024 | 0,222470 |
9.08.2024 | 0,222390 |
8.08.2024 | 0,222679 |
7.08.2024 | 0,222058 |
6.08.2024 | 0,221172 |
5.08.2024 | 0,220001 |
2.08.2024 | 0,220013 |
1.08.2024 | 0,220034 |
31.07.2024 | 0,219692 |
30.07.2024 | 0,219187 |
29.07.2024 | 0,219183 |
26.07.2024 | 0,219338 |
25.07.2024 | 0,218253 |
24.07.2024 | 0,218674 |
23.07.2024 | 0,219055 |
22.07.2024 | 0,219377 |
19.07.2024 | 0,219595 |
18.07.2024 | 0,219578 |
17.07.2024 | 0,219469 |
16.07.2024 | 0,218682 |
12.07.2024 | 0,218324 |
11.07.2024 | 0,218544 |
10.07.2024 | 0,217608 |
9.07.2024 | 0,216998 |
8.07.2024 | 0,216883 |
5.07.2024 | 0,216105 |
4.07.2024 | 0,216040 |
3.07.2024 | 0,216872 |
2.07.2024 | 0,216809 |
1.07.2024 | 0,218038 |
28.06.2024 | 0,218139 |
27.06.2024 | 0,218517 |
26.06.2024 | 0,218490 |
25.06.2024 | 0,217894 |
24.06.2024 | 0,218003 |
21.06.2024 | 0,217682 |
20.06.2024 | 0,216056 |
14.06.2024 | 0,215747 |
13.06.2024 | 0,215506 |
12.06.2024 | 0,215242 |
11.06.2024 | 0,214995 |
10.06.2024 | 0,214118 |
7.06.2024 | 0,213857 |
6.06.2024 | 0,213681 |
5.06.2024 | 0,213348 |
4.06.2024 | 0,213039 |
3.06.2024 | 0,212225 |
31.05.2024 | 0,212005 |
30.05.2024 | 0,211708 |
29.05.2024 | 0,211409 |
28.05.2024 | 0,211128 |
27.05.2024 | 0,210291 |
24.05.2024 | 0,210033 |
23.05.2024 | 0,209771 |
22.05.2024 | 0,209529 |
21.05.2024 | 0,209270 |
20.05.2024 | 0,208496 |
17.05.2024 | 0,208234 |
16.05.2024 | 0,207995 |
15.05.2024 | 0,207714 |
14.05.2024 | 0,207429 |
13.05.2024 | 0,206607 |
10.05.2024 | 0,206370 |
9.05.2024 | 0,206127 |
8.05.2024 | 0,205868 |
7.05.2024 | 0,205606 |
6.05.2024 | 0,204800 |
3.05.2024 | 0,204572 |
2.05.2024 | 0,204033 |
30.04.2024 | 0,203784 |
29.04.2024 | 0,203241 |
26.04.2024 | 0,203071 |
25.04.2024 | 0,202881 |
24.04.2024 | 0,202524 |
22.04.2024 | 0,201958 |
19.04.2024 | 0,201844 |
18.04.2024 | 0,201695 |
17.04.2024 | 0,201532 |
16.04.2024 | 0,201358 |
15.04.2024 | 0,200433 |
9.04.2024 | 0,200330 |
8.04.2024 | 0,199847 |
5.04.2024 | 0,199750 |
4.04.2024 | 0,199806 |
3.04.2024 | 0,199775 |
2.04.2024 | 0,199799 |
1.04.2024 | 0,199799 |
29.03.2024 | 0,199817 |
28.03.2024 | 0,199823 |
27.03.2024 | 0,199828 |
26.03.2024 | 0,199834 |
25.03.2024 | 0,199840 |
22.03.2024 | 0,199904 |
21.03.2024 | 0,199910 |
20.03.2024 | 0,199916 |
19.03.2024 | 0,199922 |
18.03.2024 | 0,199927 |
15.03.2024 | 0,199945 |
14.03.2024 | 0,199951 |
13.03.2024 | 0,199960 |
12.03.2024 | 0,199966 |
11.03.2024 | 0,200200 |
8.03.2024 | 0,200218 |
7.03.2024 | 0,200224 |
6.03.2024 | 0,200229 |
5.03.2024 | 0,200235 |
4.03.2024 | 0,200239 |
1.03.2024 | 0,200256 |
29.02.2024 | 0,200262 |
28.02.2024 | 0,200267 |
27.02.2024 | 0,200273 |
26.02.2024 | 0,200277 |
23.02.2024 | 0,200294 |
22.02.2024 | 0,200300 |
21.02.2024 | 0,200305 |
20.02.2024 | 0,200311 |
19.02.2024 | 0,200315 |
16.02.2024 | 0,200332 |
15.02.2024 | 0,200352 |
14.02.2024 | 0,200358 |
13.02.2024 | 0,200363 |
12.02.2024 | 0,200368 |
9.02.2024 | 0,200385 |
8.02.2024 | 0,200390 |
7.02.2024 | 0,200396 |
6.02.2024 | 0,200401 |
5.02.2024 | 0,200405 |
2.02.2024 | 0,200795 |
1.02.2024 | 0,200800 |
31.01.2024 | 0,200805 |
30.01.2024 | 0,200811 |
29.01.2024 | 0,200815 |
26.01.2024 | 0,200832 |
25.01.2024 | 0,200837 |
24.01.2024 | 0,200842 |
23.01.2024 | 0,200848 |
22.01.2024 | 0,200852 |
19.01.2024 | 0,200869 |
18.01.2024 | 0,200874 |
17.01.2024 | 0,200880 |
16.01.2024 | 0,200885 |
15.01.2024 | 0,200889 |
12.01.2024 | 0,200907 |
11.01.2024 | 0,200912 |
10.01.2024 | 0,200920 |
9.01.2024 | 0,200925 |
8.01.2024 | 0,200930 |
5.01.2024 | 0,200950 |
4.01.2024 | 0,200955 |
3.01.2024 | 0,200961 |
2.01.2024 | 0,200965 |
29.12.2023 | 0,200992 |
28.12.2023 | 0,200997 |
27.12.2023 | 0,200982 |
26.12.2023 | 0,200970 |
25.12.2023 | 0,200976 |
21.12.2023 | 0,201000 |
20.12.2023 | 0,204524 |
19.12.2023 | 0,208044 |
18.12.2023 | 0,210537 |
15.12.2023 | 0,224082 |
14.12.2023 | 0,227610 |
13.12.2023 | 0,231142 |
12.12.2023 | 0,234707 |
11.12.2023 | 0,237225 |
8.12.2023 | 0,248848 |
7.12.2023 | 0,252397 |
6.12.2023 | 0,255941 |
5.12.2023 | 0,259485 |
4.12.2023 | 0,262057 |
1.12.2023 | 0,273684 |
30.11.2023 | 0,277246 |
29.11.2023 | 0,280806 |
28.11.2023 | 0,284366 |
27.11.2023 | 0,286988 |
24.11.2023 | 0,298652 |
23.11.2023 | 0,302236 |
22.11.2023 | 0,305816 |
21.11.2023 | 0,309395 |
20.11.2023 | 0,312066 |
17.11.2023 | 0,326761 |
16.11.2023 | 0,330352 |
15.11.2023 | 0,335911 |
14.11.2023 | 0,339500 |
13.11.2023 | 0,342192 |
10.11.2023 | 0,353873 |
9.11.2023 | 0,357476 |
8.11.2023 | 0,361079 |
7.11.2023 | 0,364682 |
6.11.2023 | 0,367413 |
3.11.2023 | 0,379100 |
İnternet sitemizde yer alan fon fiyatları referans fiyatlar olup, alım satım işlemlerinde esas alınan fiyatlardan farklılık gösterebilir. Fon Alım satım işlemlerine esas fon fiyatları, yatırımcı tarafından fon alım ya da satım talebinin yapıldığı saat, talebin yapıldığı günün yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil günü olup olmaması başta olmak üzere belirli durumlarda referans fiyattan farklılık gösterebilir. Alım satım işlemlerine konu olan fiyatlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak ve fonların izahnamelerinde belirtilen çerçeve doğrultusuna bankalar, aracı kurumlar ve diğer fon dağıtım kuruluşlarının işlem platformlarına yansıtılmaktadır.
Fon ağırlıklı olarak dijital teknoloji çözümleri üreten ve dijital teknolojiler konusunda değer önerisi sunan şirketler öncelikli olmak üzere, teknoloji geliştiren, teknoloji kullanan, teknolojiye yatırım yapan veya bunlarla ilişkili büyüyen sektörlerde faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapmayı hedeflemektedir.
2024 yılı içerisinde Dijital Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından DgPays ve Smart Advice şirketlerine azınlık hisse yatırımı yapılmıştır. Fonun %7,64 oranında hissesine sahip olduğu DgPays, bankalar, e-para kuruluşları, telekom operatörleri ve ulaşım operatörleri için ödeme sistemleri ihtiyaçlarının uçtan uca karşılanmasını sağlayan bir finansal teknoloji şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda firmalara yazılım çözümleri sunmanın yanı sıra bu çözümlerin kullanıldığı platformların işletimini yapmaktadır. Dgpays ürün ve hizmetleri, geleneksel bankacılık ve finans anlayışını teknolojik çözümlerle dijitalleştirerek maliyetleri düşürmekte ve verimliliği artırmaktadır. Sektörde oldukça tecrübeli bir yönetim kadrosuna sahip olan şirket, 2017 yılındaki kuruluşundan bu yana geçen kısa sürede hızlı bir büyüme sergilemiş, prestijli yerli ve uluslararası kurumlardan yatırımlar almıştır.
Fon’un %2,5 oranında hisse sahibi olduğu Smart Advice Finansal Teknolojiler, yapay zekâ ve davranışsal finansa odaklanarak bankacılık, sigorta, emeklilik ve varlık yönetimi sektörleri için finansal çözümler sunan bir finansal teknoloji şirketidir. Fon alım satım hizmetlerini kolaylaştırma, portföy oluşturmaya yardımcı olma ve bu portföylerin yönetimine dair öneriler sunma gibi hizmetlerle, varlık yönetim hizmetinin tabana yayılması hedeflenmektedir.
Fonun süresi ilk katılma payı satış tarihinden başlamak üzere 7 yıldır; bu sürenin son 1 yılı tasfiye dönemidir. Bu süre sonunda yatırımlardan çıkış halka arz, kurucu ortağa satış, mevcut ortağa satış, stratejik ortağa satış veya üçüncü tarafa satış yöntemleriyle çıkış gerçekleştirilebilir.
Fon toplam değerinin %1’i yıllık yönetim ücreti olarak fon portföyünden karşılanmaktadır.
İhraç belgesinde belirtilen satış başlangıç tarihinden itibaren 1 (bir) iş günlük süre kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi olarak belirlenmiştir. Nitelikli yatırımcılar kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemini takip eden dönemde her iş günü pay alma talimatı vermek veya kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fona katılabilir.
Nitelikli yatırımcılar kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemini takip eden dönemde her iş günü pay alma talimatı vermek veya kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon’a katılabilir. Nakit karşılığı verilen alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ayın ilk iş gününde ve işlem gerçekleştirmeye esas olan ilk fiyat raporunda hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilecektir.
Katılma payları sadece fon süresinin sonunda fona iade edilir. Nitelikli yatırımcılar arasında fon devir işlemi mümkündür.