EDU - İş Portföy TEV Eğitime Destek Serbest Fon'a Gümüş Sardis Ödülü!
Hesabınızın bulunduğu bankanın ya da aracı kurumun internet/cep şubesinden İş Portföy fonlarını almak için;
Yukarıda paylaşılan adımlar genel bilgilendirme amaçlıdır. Kurum bazında farklılık gösterebilir, bankanızın/aracı kurumunuzun müşteri iletişim merkezinden ilgili kuruma ait fon alım/satım adımları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
IRG - İş Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu
Fon yönetiminde, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, iş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, fabrika, park, otopark, yurt, hastane, okul ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakların satın alınması, satılması, kiralanması, kiraya verilmesi ve/veya satın alım veya satım vaadinde bulunulması; bu gayrimenkullerin vadeli olarak satılmasından kaynaklanan alacakların portföye dahil edilmesi yoluyla değer artış kazancı, alım satım karı ve/veya kira geliri edilmesi amaçlanmaktadır. Katılma payları sadece Nitelikli Yatırımcılara satılabilmektedir. Nitelikli Yatırımcılar tanımını web sitemizde 'Fon Akademisi' altında yer alan Sıkça Sorulan Sorular sekmesinde bulabilirsiniz.
Fiyatın geçerli olduğu tarih | IRG - TL | |
---|---|---|
21.11.2024 | 2,864698 | |
20.11.2024 | 2,864269 | |
19.11.2024 | 2,863884 | |
18.11.2024 | 2,863646 | |
15.11.2024 | 2,862821 | |
14.11.2024 | 2,862445 | |
13.11.2024 | 2,862068 | |
12.11.2024 | 2,861691 | |
11.11.2024 | 2,861003 | |
8.11.2024 | 2,861836 | |
7.11.2024 | 2,861457 | |
6.11.2024 | 2,861076 | |
5.11.2024 | 2,860703 | |
4.11.2024 | 2,860036 | |
1.11.2024 | 2,859228 | |
31.10.2024 | 2,858881 | |
30.10.2024 | 2,858387 | |
28.10.2024 | 2,857557 | |
25.10.2024 | 2,856857 | |
24.10.2024 | 2,856800 | |
23.10.2024 | 2,856454 | |
22.10.2024 | 2,856108 | |
21.10.2024 | 2,855471 | |
18.10.2024 | 2,854989 | |
17.10.2024 | 2,854644 | |
16.10.2024 | 2,854299 | |
15.10.2024 | 2,854233 | |
14.10.2024 | 2,853601 | |
11.10.2024 | 2,852855 | |
10.10.2024 | 2,852509 | |
9.10.2024 | 2,852162 | |
8.10.2024 | 2,851815 | |
7.10.2024 | 2,851177 | |
4.10.2024 | 2,851086 | |
3.10.2024 | 2,850745 | |
2.10.2024 | 2,850407 | |
1.10.2024 | 2,850079 | |
30.09.2024 | 2,849486 | |
27.09.2024 | 2,848044 | |
26.09.2024 | 2,847700 | |
25.09.2024 | 2,847353 | |
24.09.2024 | 2,847005 | |
23.09.2024 | 2,846413 | |
20.09.2024 | 2,845801 | |
19.09.2024 | 2,845459 | |
18.09.2024 | 2,846857 | |
17.09.2024 | 2,846513 | |
16.09.2024 | 2,845936 | |
13.09.2024 | 2,845151 | |
12.09.2024 | 2,844800 | |
11.09.2024 | 2,844447 | |
10.09.2024 | 2,844094 | |
9.09.2024 | 2,843482 | |
6.09.2024 | 2,842689 | |
5.09.2024 | 2,842344 | |
4.09.2024 | 2,841999 | |
3.09.2024 | 2,841656 | |
2.09.2024 | 2,840958 | |
29.08.2024 | 2,845188 | |
28.08.2024 | 2,844936 | |
27.08.2024 | 2,844683 | |
26.08.2024 | 2,845514 | |
23.08.2024 | 2,844983 | |
22.08.2024 | 2,844728 | |
21.08.2024 | 2,844474 | |
20.08.2024 | 2,844220 | |
19.08.2024 | 2,843941 | |
16.08.2024 | 2,843412 | |
15.08.2024 | 2,843161 | |
14.08.2024 | 2,842907 | |
13.08.2024 | 2,842651 | |
12.08.2024 | 2,842161 | |
9.08.2024 | 2,821186 | |
8.08.2024 | 2,820176 | |
7.08.2024 | 2,819176 | |
6.08.2024 | 2,815864 | |
5.08.2024 | 2,814645 | |
2.08.2024 | 2,811868 | |
1.08.2024 | 2,810874 | |
31.07.2024 | 2,811043 | |
30.07.2024 | 2,811206 | |
29.07.2024 | 2,811169 | |
26.07.2024 | 2,811873 | |
25.07.2024 | 2,812038 | |
24.07.2024 | 2,812203 | |
23.07.2024 | 2,812370 | |
22.07.2024 | 2,812332 | |
19.07.2024 | 2,813043 | |
18.07.2024 | 2,812002 | |
17.07.2024 | 2,812170 | |
16.07.2024 | 2,812031 | |
12.07.2024 | 2,813014 | |
11.07.2024 | 2,813178 | |
10.07.2024 | 2,813328 | |
9.07.2024 | 2,813505 | |
8.07.2024 | 2,813472 | |
5.07.2024 | 2,814347 | |
4.07.2024 | 2,814491 | |
3.07.2024 | 2,814645 | |
2.07.2024 | 2,814799 | |
1.07.2024 | 2,814749 | |
28.06.2024 | 2,815174 | |
27.06.2024 | 2,813955 | |
26.06.2024 | 2,814189 | |
25.06.2024 | 2,814423 | |
24.06.2024 | 2,814491 | |
21.06.2024 | 2,815392 | |
20.06.2024 | 2,815162 | |
14.06.2024 | 2,817061 | |
13.06.2024 | 2,817296 | |
12.06.2024 | 2,817535 | |
11.06.2024 | 2,817771 | |
10.06.2024 | 2,817814 | |
7.06.2024 | 2,818717 | |
6.06.2024 | 2,818948 | |
5.06.2024 | 2,819185 | |
4.06.2024 | 2,819421 | |
3.06.2024 | 2,819470 | |
31.05.2024 | 2,819451 | |
30.05.2024 | 2,819245 | |
29.05.2024 | 2,819038 | |
28.05.2024 | 2,818828 | |
27.05.2024 | 2,818431 | |
24.05.2024 | 2,818001 | |
23.05.2024 | 2,817801 | |
22.05.2024 | 2,816392 | |
21.05.2024 | 2,816190 | |
20.05.2024 | 2,817010 | |
17.05.2024 | 2,816576 | |
16.05.2024 | 2,816379 | |
15.05.2024 | 2,816183 | |
14.05.2024 | 2,815985 | |
13.05.2024 | 2,815603 | |
10.05.2024 | 2,815198 | |
9.05.2024 | 2,815006 | |
8.05.2024 | 2,814812 | |
7.05.2024 | 2,814619 | |
6.05.2024 | 2,814259 | |
3.05.2024 | 2,813859 | |
2.05.2024 | 0,000000 | 2,813598 |
30.04.2024 | 2,813484 | |
29.04.2024 | 2,813116 | |
26.04.2024 | 2,812629 | |
25.04.2024 | 2,812415 | |
24.04.2024 | 2,812124 | |
22.04.2024 | 2,811622 | |
19.04.2024 | 2,811136 | |
18.04.2024 | 2,810924 | |
17.04.2024 | 2,810711 | |
16.04.2024 | 2,810499 | |
15.04.2024 | 2,809939 | |
9.04.2024 | 2,809047 | |
8.04.2024 | 2,808956 | |
5.04.2024 | 2,808478 | |
4.04.2024 | 2,808511 | |
3.04.2024 | 2,808545 | |
2.04.2024 | 2,808577 | |
1.04.2024 | 2,808472 | |
29.03.2024 | 2,808499 | |
28.03.2024 | 2,808321 | |
27.03.2024 | 2,808142 | |
26.03.2024 | 2,807963 | |
25.03.2024 | 2,807652 | |
22.03.2024 | 2,807266 | |
21.03.2024 | 2,807092 | |
20.03.2024 | 2,807079 | |
19.03.2024 | 2,806919 | |
18.03.2024 | 2,806620 | |
15.03.2024 | 2,806224 | |
14.03.2024 | 2,806050 | |
13.03.2024 | 2,805990 | |
12.03.2024 | 2,805992 | |
11.03.2024 | 2,805698 | |
8.03.2024 | 2,805378 | |
7.03.2024 | 2,805206 | |
6.03.2024 | 2,805032 | |
5.03.2024 | 2,804863 | |
4.03.2024 | 2,804586 | |
1.03.2024 | 2,804195 | |
29.02.2024 | 2,804034 | |
28.02.2024 | 2,803874 | |
27.02.2024 | 2,803773 | |
26.02.2024 | 2,803603 | |
23.02.2024 | 2,803186 | |
22.02.2024 | 2,803010 | |
21.02.2024 | 2,802836 | |
20.02.2024 | 2,802661 | |
19.02.2024 | 2,802378 | |
16.02.2024 | 2,801961 | |
15.02.2024 | 2,801814 | |
14.02.2024 | 2,801640 | |
13.02.2024 | 2,801469 | |
12.02.2024 | 2,801189 | |
9.02.2024 | 2,800772 | |
8.02.2024 | 2,800603 | |
7.02.2024 | 2,800434 | |
6.02.2024 | 2,800265 | |
5.02.2024 | 2,799829 | |
2.02.2024 | 2,799423 | |
1.02.2024 | 2,799256 | |
31.01.2024 | 2,799110 | |
30.01.2024 | 2,798964 | |
29.01.2024 | 2,798728 | |
26.01.2024 | 2,798384 | |
25.01.2024 | 2,798239 | |
24.01.2024 | 2,798093 | |
23.01.2024 | 2,797948 | |
22.01.2024 | 2,797878 | |
19.01.2024 | 2,797531 | |
18.01.2024 | 2,797387 | |
17.01.2024 | 2,797244 | |
16.01.2024 | 2,797101 | |
15.01.2024 | 2,796874 | |
12.01.2024 | 2,796541 | |
11.01.2024 | 2,796397 | |
10.01.2024 | 2,795830 | |
9.01.2024 | 2,795686 | |
8.01.2024 | 2,795455 | |
5.01.2024 | 2,795107 | |
4.01.2024 | 2,794965 | |
3.01.2024 | 2,794821 | |
2.01.2024 | 2,794550 | |
29.12.2023 | 2,794889 | |
28.12.2023 | 2,007173 | |
27.12.2023 | 2,006043 | |
26.12.2023 | 2,005174 | |
25.12.2023 | 2,001682 | |
22.12.2023 | 2,000536 | |
21.12.2023 | 1,999427 | |
20.12.2023 | 1,998299 | |
19.12.2023 | 1,998555 | |
18.12.2023 | 1,998454 | |
15.12.2023 | 1,736430 | |
14.12.2023 | 1,736278 | |
13.12.2023 | 1,736127 | |
12.12.2023 | 1,735977 | |
11.12.2023 | 1,735706 | |
8.12.2023 | 1,735373 | |
7.12.2023 | 1,735224 | |
6.12.2023 | 1,735074 | |
5.12.2023 | 1,734926 | |
4.12.2023 | 1,734693 | |
1.12.2023 | 1,734363 | |
30.11.2023 | 1,733537 | |
29.11.2023 | 1,733396 | |
28.11.2023 | 1,733261 | |
27.11.2023 | 1,733026 | |
24.11.2023 | 1,731350 | |
23.11.2023 | 1,731215 | |
22.11.2023 | 1,731080 | |
21.11.2023 | 1,730945 | |
20.11.2023 | 1,731378 | |
17.11.2023 | 1,731073 | |
16.11.2023 | 1,730938 | |
15.11.2023 | 1,730808 | |
14.11.2023 | 1,730672 | |
13.11.2023 | 1,730441 | |
10.11.2023 | 1,730134 | |
9.11.2023 | 1,730000 | |
8.11.2023 | 1,729866 | |
7.11.2023 | 1,729732 | |
6.11.2023 | 1,729505 | |
3.11.2023 | 1,729202 | |
2.11.2023 | 1,787754 | |
1.11.2023 | 1,787627 | |
31.10.2023 | 1,787584 | |
30.10.2023 | 1,787341 | |
27.10.2023 | 1,787424 | |
26.10.2023 | 1,787387 | |
25.10.2023 | 1,787350 | |
24.10.2023 | 1,787316 | |
23.10.2023 | 1,787097 | |
20.10.2023 | 1,787180 | |
19.10.2023 | 1,785528 | |
18.10.2023 | 1,785495 | |
17.10.2023 | 1,785460 | |
16.10.2023 | 1,785238 | |
13.10.2023 | 1,785322 | |
12.10.2023 | 1,785305 | |
11.10.2023 | 1,785272 | |
10.10.2023 | 1,784594 | |
9.10.2023 | 1,784377 | |
6.10.2023 | 1,784486 | |
5.10.2023 | 1,784449 | |
4.10.2023 | 1,784415 | |
3.10.2023 | 1,784381 | |
2.10.2023 | 1,784165 | |
29.09.2023 | 1,026278 | |
28.09.2023 | 1,025410 | |
27.09.2023 | 1,024545 | |
26.09.2023 | 1,023674 | |
25.09.2023 | 1,021020 | |
22.09.2023 | 1,020260 | |
21.09.2023 | 1,019423 | |
20.09.2023 | 1,018618 | |
19.09.2023 | 1,017775 | |
18.09.2023 | 1,015201 | |
15.09.2023 | 1,014460 | |
14.09.2023 | 1,013682 | |
13.09.2023 | 1,012894 | |
12.09.2023 | 1,012114 | |
11.09.2023 | 1,009744 | |
8.09.2023 | 1,009432 | |
7.09.2023 | 1,008680 | |
6.09.2023 | 1,007944 | |
5.09.2023 | 1,007208 | |
4.09.2023 | 1,004963 | |
1.09.2023 | 1,004335 | |
31.08.2023 | 1,002924 | |
29.08.2023 | 1,002270 |
İnternet sitemizde yer alan fon fiyatları referans fiyatlar olup, alım satım işlemlerinde esas alınan fiyatlardan farklılık gösterebilir. Fon Alım satım işlemlerine esas fon fiyatları, yatırımcı tarafından fon alım ya da satım talebinin yapıldığı saat, talebin yapıldığı günün yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil günü olup olmaması başta olmak üzere belirli durumlarda referans fiyattan farklılık gösterebilir. Alım satım işlemlerine konu olan fiyatlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak ve fonların izahnamelerinde belirtilen çerçeve doğrultusuna bankalar, aracı kurumlar ve diğer fon dağıtım kuruluşlarının işlem platformlarına yansıtılmaktadır.
Yatırım Komitesi tarafından uygun görülen gayrimenkullere yatırım yaparak kira geliri değer artışı kazancı ve alım satım kârı elde edilmektedir.
Fon günlük olarak referans değer açıklamaktadır. Fon, Aralık ayında katılma ve ayrılma taleplerini almaktadır. Alım/Satım talimatları ilgili dönem sonunda ihraç belgesine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
Gayrimenkul yatırımlarının güncel değerlerinin tespiti 15 Aralık tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen gayrimenkul değerleme firmalarına tespit ettirilmektedir. Fonun denetim raporları yine dört büyük denetim ve danışmanlık firmasından biri tarafından hazırlanmakta ve web sitemizde yayımlanmaktadır.
Fon süresiz olarak kurulmuştur.
Fon hedeflenen portföy büyüklüğüne ulaştığından yeni katılım almamaktadır. Fon toplam değerinin %1’si yıllık yönetim ücreti olarak fon portföyünden karşılanmaktadır.
Fon, yatırım hedefine ulaştığından yeni fon alımını şu aşamada karşılayamamaktadır.
16 Aralık – 15 Aralık döneminde alınan Nakit Karşılığı Satım Talimatları; talimatın verilmesini izleyen 15 Aralık günü hesaplanan ve takip eden iş günü açıklanan alım satıma esas fiyat üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir.