EDU - İş Portföy TEV Eğitime Destek Serbest Fon'a Gümüş Sardis Ödülü!
Hesabınızın bulunduğu bankanın ya da aracı kurumun internet/cep şubesinden İş Portföy fonlarını almak için;
Yukarıda paylaşılan adımlar genel bilgilendirme amaçlıdır. Kurum bazında farklılık gösterebilir, bankanızın/aracı kurumunuzun müşteri iletişim merkezinden ilgili kuruma ait fon alım/satım adımları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
IRP - İş Portföy Yönetimi A.Ş. Agro Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
İş Portföy Yönetimi A.Ş. Agro Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerine yatırım yapmak amacıyla kurulmuştur. Tüm yatırımlar faizsiz finans ilke ve esasları ile uyumlu şekilde gerçekleştirilecektir. Fonun toplam değerinin en az %80’inin bir veya birden fazla girişim sermayesi yatırımından oluşması zorunludur. Fon süresi 7 yıldır. Katılma payları sadece Nitelikli Yatırımcılara satılabilmektedir. Nitelikli Yatırımcılar tanımını web sitemizde 'Fon Akademisi' altında yer alan Sıkça Sorulan Sorular sekmesinde bulabilirsiniz.
Fiyatın geçerli olduğu tarih | IRP - TL |
---|---|
21.11.2024 | 1.267,043482 |
20.11.2024 | 1.266,393564 |
19.11.2024 | 1.265,892261 |
18.11.2024 | 1.265,272001 |
15.11.2024 | 1.265,120243 |
14.11.2024 | 1.265,119144 |
13.11.2024 | 1.264,983812 |
12.11.2024 | 1.264,748848 |
11.11.2024 | 1.263,695557 |
8.11.2024 | 1.263,589380 |
7.11.2024 | 1.264,016740 |
6.11.2024 | 1.263,912098 |
5.11.2024 | 1.263,685152 |
4.11.2024 | 1.263,002581 |
1.11.2024 | 1.263,383002 |
31.10.2024 | 1.263,357895 |
30.10.2024 | 1.263,039771 |
28.10.2024 | 1.262,616841 |
25.10.2024 | 1.262,668618 |
24.10.2024 | 1.262,503348 |
23.10.2024 | 1.262,547365 |
22.10.2024 | 1.262,681856 |
21.10.2024 | 1.261,946582 |
18.10.2024 | 1.262,227115 |
17.10.2024 | 1.262,204028 |
16.10.2024 | 1.262,032479 |
15.10.2024 | 1.261,796551 |
14.10.2024 | 1.261,293471 |
11.10.2024 | 1.261,558789 |
10.10.2024 | 1.261,555850 |
9.10.2024 | 1.261,327290 |
8.10.2024 | 1.261,037864 |
7.10.2024 | 1.260,552474 |
4.10.2024 | 1.260,901401 |
3.10.2024 | 1.260,709399 |
2.10.2024 | 1.260,683408 |
1.10.2024 | 1.260,150191 |
30.09.2024 | 1.259,704366 |
27.09.2024 | 1.259,524588 |
26.09.2024 | 1.259,312284 |
25.09.2024 | 1.258,888730 |
24.09.2024 | 1.258,380141 |
23.09.2024 | 1.258,051700 |
20.09.2024 | 1.258,189959 |
19.09.2024 | 1.257,740810 |
18.09.2024 | 1.257,169583 |
17.09.2024 | 1.256,586333 |
16.09.2024 | 1.256,626961 |
13.09.2024 | 1.256,905716 |
12.09.2024 | 1.257,097883 |
11.09.2024 | 1.256,981037 |
10.09.2024 | 1.257,149221 |
9.09.2024 | 1.256,850348 |
6.09.2024 | 1.257,019614 |
5.09.2024 | 1.256,498970 |
4.09.2024 | 1.256,520377 |
3.09.2024 | 1.256,665602 |
2.09.2024 | 1.256,408317 |
29.08.2024 | 1.256,499781 |
28.08.2024 | 1.256,238932 |
27.08.2024 | 1.255,937873 |
26.08.2024 | 1.255,529048 |
23.08.2024 | 1.255,641127 |
22.08.2024 | 1.254,959616 |
21.08.2024 | 1.254,153991 |
20.08.2024 | 1.253,842398 |
19.08.2024 | 1.253,140218 |
16.08.2024 | 1.252,665143 |
15.08.2024 | 1.252,397213 |
14.08.2024 | 1.252,349983 |
13.08.2024 | 1.252,059194 |
12.08.2024 | 1.251,404107 |
9.08.2024 | 1.251,770517 |
8.08.2024 | 1.251,231752 |
7.08.2024 | 1.250,508342 |
6.08.2024 | 1.249,805248 |
5.08.2024 | 1.249,529765 |
2.08.2024 | 1.249,705298 |
1.08.2024 | 1.249,441404 |
31.07.2024 | 1.248,982838 |
30.07.2024 | 1.249,043344 |
29.07.2024 | 1.248,772188 |
26.07.2024 | 1.248,172725 |
25.07.2024 | 1.248,535809 |
24.07.2024 | 1.248,806732 |
23.07.2024 | 1.249,063497 |
22.07.2024 | 1.248,954415 |
19.07.2024 | 1.249,050801 |
18.07.2024 | 1.248,911786 |
17.07.2024 | 1.248,387936 |
16.07.2024 | 1.247,668541 |
12.07.2024 | 1.247,830073 |
11.07.2024 | 1.247,002728 |
10.07.2024 | 1.246,622717 |
9.07.2024 | 1.246,444282 |
8.07.2024 | 1.245,316905 |
5.07.2024 | 1.245,268784 |
4.07.2024 | 1.245,752995 |
3.07.2024 | 1.245,517536 |
2.07.2024 | 1.246,618769 |
1.07.2024 | 1.250,639070 |
28.06.2024 | 1.251,034154 |
27.06.2024 | 1.251,006920 |
26.06.2024 | 1.250,595888 |
25.06.2024 | 1.250,354613 |
24.06.2024 | 1.249,169171 |
21.06.2024 | 1.248,897728 |
20.06.2024 | 1.247,305126 |
14.06.2024 | 1.223,445498 |
13.06.2024 | 1.223,224693 |
12.06.2024 | 1.223,488801 |
11.06.2024 | 1.222,683279 |
10.06.2024 | 1.222,567415 |
7.06.2024 | 1.224,010642 |
6.06.2024 | 1.223,131860 |
5.06.2024 | 1.222,484693 |
4.06.2024 | 1.222,345149 |
3.06.2024 | 1.222,547079 |
31.05.2024 | 1.222,333074 |
30.05.2024 | 1.222,067408 |
29.05.2024 | 1.222,034701 |
28.05.2024 | 1.222,088605 |
27.05.2024 | 1.221,847835 |
24.05.2024 | 1.221,867675 |
23.05.2024 | 1.222,005663 |
22.05.2024 | 1.221,819696 |
21.05.2024 | 1.221,986683 |
20.05.2024 | 1.221,476693 |
17.05.2024 | 1.222,036364 |
16.05.2024 | 1.221,697711 |
15.05.2024 | 1.221,400647 |
14.05.2024 | 1.221,375791 |
13.05.2024 | 1.221,171605 |
10.05.2024 | 1.221,377070 |
9.05.2024 | 1.221,372268 |
8.05.2024 | 1.221,380549 |
7.05.2024 | 1.221,419370 |
6.05.2024 | 1.221,257247 |
3.05.2024 | 1.221,365714 |
2.05.2024 | 1.221,433162 |
30.04.2024 | 1.221,830307 |
29.04.2024 | 1.221,470830 |
26.04.2024 | 1.221,670780 |
25.04.2024 | 1.221,687825 |
24.04.2024 | 1.221,510218 |
22.04.2024 | 1.221,109615 |
19.04.2024 | 1.221,353818 |
18.04.2024 | 1.220,838116 |
17.04.2024 | 1.220,706360 |
16.04.2024 | 1.219,792503 |
15.04.2024 | 1.219,280760 |
9.04.2024 | 1.219,122598 |
8.04.2024 | 1.218,557395 |
5.04.2024 | 1.218,853524 |
4.04.2024 | 1.219,635102 |
3.04.2024 | 1.220,756228 |
2.04.2024 | 1.220,494461 |
1.04.2024 | 1.220,089550 |
29.03.2024 | 1.219,520898 |
28.03.2024 | 1.219,152056 |
27.03.2024 | 1.218,949798 |
26.03.2024 | 1.218,529206 |
25.03.2024 | 1.219,835923 |
22.03.2024 | 1.219,362545 |
21.03.2024 | 1.219,063624 |
20.03.2024 | 1.218,998961 |
19.03.2024 | 1.218,460446 |
18.03.2024 | 1.218,164467 |
15.03.2024 | 1.218,043418 |
14.03.2024 | 1.217,724417 |
13.03.2024 | 1.217,371169 |
12.03.2024 | 1.218,163214 |
11.03.2024 | 1.217,362606 |
8.03.2024 | 1.216,811343 |
7.03.2024 | 1.216,211338 |
6.03.2024 | 1.216,057216 |
5.03.2024 | 1.215,325490 |
4.03.2024 | 1.214,668137 |
1.03.2024 | 1.214,554450 |
29.02.2024 | 1.214,245177 |
28.02.2024 | 1.214,231077 |
27.02.2024 | 1.214,005185 |
26.02.2024 | 1.213,190104 |
23.02.2024 | 1.213,054719 |
22.02.2024 | 1.212,605916 |
21.02.2024 | 1.212,376938 |
20.02.2024 | 1.211,924553 |
19.02.2024 | 1.211,572886 |
16.02.2024 | 1.211,459182 |
15.02.2024 | 1.211,505465 |
14.02.2024 | 1.211,382813 |
13.02.2024 | 1.211,047986 |
12.02.2024 | 1.210,250338 |
9.02.2024 | 1.210,321886 |
8.02.2024 | 1.209,997761 |
7.02.2024 | 1.209,824627 |
6.02.2024 | 1.209,251941 |
5.02.2024 | 1.208,945240 |
2.02.2024 | 1.209,077938 |
1.02.2024 | 1.209,145782 |
31.01.2024 | 1.208,988439 |
30.01.2024 | 1.208,721675 |
29.01.2024 | 1.208,234092 |
26.01.2024 | 1.208,362686 |
25.01.2024 | 1.208,053214 |
24.01.2024 | 1.207,952689 |
23.01.2024 | 1.207,818775 |
22.01.2024 | 1.207,568033 |
19.01.2024 | 1.207,465866 |
18.01.2024 | 1.207,660869 |
17.01.2024 | 1.207,915782 |
16.01.2024 | 1.207,711070 |
15.01.2024 | 1.207,020854 |
12.01.2024 | 1.206,866488 |
11.01.2024 | 1.206,538203 |
10.01.2024 | 1.206,377012 |
9.01.2024 | 1.206,273387 |
8.01.2024 | 1.211,599799 |
5.01.2024 | 1.211,805162 |
4.01.2024 | 1.211,933035 |
3.01.2024 | 1.211,270702 |
2.01.2024 | 1.210,736645 |
29.12.2023 | 1.210,764716 |
28.12.2023 | 1.210,465554 |
27.12.2023 | 1.210,194390 |
26.12.2023 | 1.209,893205 |
25.12.2023 | 1.209,479981 |
22.12.2023 | 1.209,314188 |
21.12.2023 | 1.209,186123 |
20.12.2023 | 1.209,054090 |
19.12.2023 | 1.209,005563 |
18.12.2023 | 1.208,750075 |
15.12.2023 | 1.208,134354 |
14.12.2023 | 998,651588 |
13.12.2023 | 998,566918 |
12.12.2023 | 998,408900 |
11.12.2023 | 998,118696 |
8.12.2023 | 998,254670 |
7.12.2023 | 998,102688 |
6.12.2023 | 998,015289 |
5.12.2023 | 997,877946 |
4.12.2023 | 997,507709 |
1.12.2023 | 997,750860 |
30.11.2023 | 997,549631 |
29.11.2023 | 997,462412 |
28.11.2023 | 997,259504 |
27.11.2023 | 996,937816 |
24.11.2023 | 996,962244 |
23.11.2023 | 997,045984 |
22.11.2023 | 999,317258 |
21.11.2023 | 999,082998 |
20.11.2023 | 998,708495 |
17.11.2023 | 998,576067 |
16.11.2023 | 998,312582 |
15.11.2023 | 997,728858 |
14.11.2023 | 997,695052 |
13.11.2023 | 997,596504 |
10.11.2023 | 997,727588 |
9.11.2023 | 997,521606 |
8.11.2023 | 997,548235 |
7.11.2023 | 997,369089 |
6.11.2023 | 997,047169 |
3.11.2023 | 996,521602 |
2.11.2023 | 996,146615 |
1.11.2023 | 996,033605 |
31.10.2023 | 995,733382 |
30.10.2023 | 995,438557 |
27.10.2023 | 995,489480 |
26.10.2023 | 995,337708 |
25.10.2023 | 995,054649 |
24.10.2023 | 994,928519 |
23.10.2023 | 994,667794 |
20.10.2023 | 994,767088 |
19.10.2023 | 994,633614 |
18.10.2023 | 994,694206 |
17.10.2023 | 994,754424 |
İnternet sitemizde yer alan fon fiyatları referans fiyatlar olup, alım satım işlemlerinde esas alınan fiyatlardan farklılık gösterebilir. Fon Alım satım işlemlerine esas fon fiyatları, yatırımcı tarafından fon alım ya da satım talebinin yapıldığı saat, talebin yapıldığı günün yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil günü olup olmaması başta olmak üzere belirli durumlarda referans fiyattan farklılık gösterebilir. Alım satım işlemlerine konu olan fiyatlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak ve fonların izahnamelerinde belirtilen çerçeve doğrultusuna bankalar, aracı kurumlar ve diğer fon dağıtım kuruluşlarının işlem platformlarına yansıtılmaktadır.
Fon’un ana yatırım stratejisi tarım, hayvancılık, gıda sektörlerine yatırım yapmaktır. Bu ana sektörler genelinde, kaynakların optimum şekilde kullanımı, ürünlerin etkin kullanımı ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren şirketler ile söz konusu sektörlere hizmet veren üretim, perakende, lojistik, sağlık, bilişim, ulaştırma ve teknoloji şirketlerine de yatırım yapılması planlamaktadır. Bunların dışında potansiyel görülmesi durumunda diğer sektörlerde faaliyet gösteren girişim şirketlerine de yatırım yapılabilecektir. Fon; halka açık olan veya olmayan, büyüme ve katma değer üretme potansiyeline sahip anonim ve limitet şirketlere doğrudan veya dolaylı sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.
Agro Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ilk yatırımını Ekim 2023’te İzmir’in Foça ilçesinde 200 dönümlük alanda kurulu, ortalama 2200 adet sürü ve 980 adet sağmal kapasitesine sahip, çiğ süt üretimi yapan Taze Süt ve Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %50 oranında hissesini satın alarak yapmıştır. Yıllık yaklaşık 12 milyon litre süt satışı gerçekleştiren Taze Süt’ün 2012 yılından bu yana Türkiye’de sayılı tesisin sahip olduğu Hastalıktan Ari Çiftlik ve Avrupa Onaylı Çiftlik sertifikaları bulunmaktadır. Çiftlikte en modern veterinerlik protokolleri uygulanmakta, hayvan sağlığı ve refahı sürekli olarak gözetilmektedir. Taze Süt tarafından kullanılan AFIKIM sürü kontrol sistemi ile sürüde meydana gelen tüm olayların kayıt altına alınması ve işlenmesi sonucunda muhtemel sorunlar önceden tespit edilerek gerekli tedbirler alınmakta, bu sayede sürüden azami süt verimi elde edilmesi sağlanmaktadır.
Nitelikli yatırımcılar kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemini takip eden dönemde, 15 Aralık 2026 tarihine kadar, pay alım talimatı vermek veya kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon’a katılabilir. Verilen alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ve işlem gerçekleştirmeye esas olan ilk fiyat raporunda hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilecektir. 15 Aralık 2026 tarihinden sonra fona pay alım veya kaynak taahhüdü talimatı kabul edilmeyecektir.
İlk talep toplama dönemi dışında, aşağıda belirtilen katılma payı alım satımına esas fiyat hesaplama günlerinde; saat 17:00’ye kadar iletilen katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
2024 yılı için: 15 Mart, 15 Haziran, 15 Eylül, 15 Aralık, 2025 yılı için: 15 Haziran, 15 Aralık, 2026 yılı için: 15 Haziran, 15 Aralık
Katılma payları tasfiye, erken dağıtım ve yatırımcı bilgilendirme dokümanlarında yatırım yapma kararını etkileyebilecek nitelikte değişiklik yapılması durumu hariç olmak üzere sadece fon süresinin sonunda fona iade edilebilir.