EDU - İş Portföy TEV Eğitime Destek Serbest Fon'a Gümüş Sardis Ödülü!
Hesabınızın bulunduğu bankanın ya da aracı kurumun internet/cep şubesinden İş Portföy fonlarını almak için;
Yukarıda paylaşılan adımlar genel bilgilendirme amaçlıdır. Kurum bazında farklılık gösterebilir, bankanızın/aracı kurumunuzun müşteri iletişim merkezinden ilgili kuruma ait fon alım/satım adımları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
UNC - İş Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu
Yatırım Komitesi tarafından uygun görülen gayrimenkullere yatırım yaparak kira geliri değer artışı kazancı ve alım satım kârı elde edilmektedir. Katılma payları sadece Nitelikli Yatırımcılara satılabilmektedir. Nitelikli Yatırımcılar tanımını web sitemizde 'Fon Akademisi' altında yer alan Sıkça Sorulan Sorular sekmesinde bulabilirsiniz.
Fiyatın geçerli olduğu tarih | UNC - TL | |
---|---|---|
21.11.2024 | 1,218907 | |
20.11.2024 | 1,218391 | |
19.11.2024 | 1,218282 | |
18.11.2024 | 1,218099 | |
15.11.2024 | 1,217837 | |
14.11.2024 | 1,217737 | |
13.11.2024 | 1,217632 | |
12.11.2024 | 1,217509 | |
11.11.2024 | 1,217322 | |
8.11.2024 | 1,217028 | |
7.11.2024 | 1,216904 | |
6.11.2024 | 1,216782 | |
5.11.2024 | 1,216686 | |
4.11.2024 | 1,216491 | |
1.11.2024 | 1,216217 | |
31.10.2024 | 1,216117 | |
30.10.2024 | 1,215945 | |
28.10.2024 | 1,215683 | |
25.10.2024 | 1,215440 | |
24.10.2024 | 1,215328 | |
23.10.2024 | 1,215219 | |
22.10.2024 | 1,215119 | |
21.10.2024 | 1,214937 | |
18.10.2024 | 1,214690 | |
17.10.2024 | 1,214571 | |
16.10.2024 | 1,214459 | |
15.10.2024 | 1,214370 | |
14.10.2024 | 1,214199 | |
11.10.2024 | 1,213962 | |
10.10.2024 | 1,213859 | |
9.10.2024 | 1,213759 | |
8.10.2024 | 1,213659 | |
7.10.2024 | 1,213493 | |
4.10.2024 | 1,213261 | |
3.10.2024 | 1,213165 | |
2.10.2024 | 1,213072 | |
1.10.2024 | 1,212929 | |
30.09.2024 | 1,212763 | |
27.09.2024 | 1,212467 | |
26.09.2024 | 1,212369 | |
25.09.2024 | 1,212269 | |
24.09.2024 | 1,212176 | |
23.09.2024 | 1,212010 | |
20.09.2024 | 1,211743 | |
19.09.2024 | 1,211641 | |
18.09.2024 | 1,211535 | |
17.09.2024 | 1,211431 | |
16.09.2024 | 1,211270 | |
13.09.2024 | 1,211019 | |
12.09.2024 | 1,210917 | |
11.09.2024 | 1,210815 | |
10.09.2024 | 1,210716 | |
9.09.2024 | 1,210550 | |
6.09.2024 | 1,210279 | |
5.09.2024 | 1,210178 | |
4.09.2024 | 1,210052 | |
3.09.2024 | 1,209970 | |
2.09.2024 | 1,209781 | |
29.08.2024 | 1,212826 | |
28.08.2024 | 1,212708 | |
27.08.2024 | 1,212594 | |
26.08.2024 | 1,212438 | |
23.08.2024 | 1,212154 | |
22.08.2024 | 1,212006 | |
21.08.2024 | 1,211865 | |
20.08.2024 | 1,211744 | |
19.08.2024 | 1,211551 | |
16.08.2024 | 1,211240 | |
15.08.2024 | 1,211092 | |
14.08.2024 | 1,210987 | |
13.08.2024 | 1,210862 | |
12.08.2024 | 1,210690 | |
9.08.2024 | 1,195158 | |
8.08.2024 | 1,194448 | |
7.08.2024 | 1,193746 | |
6.08.2024 | 1,193050 | |
5.08.2024 | 1,192304 | |
2.08.2024 | 1,190275 | |
1.08.2024 | 1,189574 | |
31.07.2024 | 1,189758 | |
30.07.2024 | 1,189967 | |
29.07.2024 | 1,190110 | |
26.07.2024 | 1,190736 | |
25.07.2024 | 1,190934 | |
24.07.2024 | 1,191126 | |
23.07.2024 | 1,191326 | |
22.07.2024 | 1,191451 | |
19.07.2024 | 1,192071 | |
18.07.2024 | 1,192245 | |
17.07.2024 | 1,192440 | |
16.07.2024 | 1,192577 | |
12.07.2024 | 1,193422 | |
11.07.2024 | 1,193621 | |
10.07.2024 | 1,193821 | |
9.07.2024 | 1,194013 | |
8.07.2024 | 1,194162 | |
5.07.2024 | 1,194773 | |
4.07.2024 | 1,194970 | |
3.07.2024 | 1,195146 | |
2.07.2024 | 1,195355 | |
1.07.2024 | 1,195500 | |
28.06.2024 | 1,195869 | |
27.06.2024 | 1,196082 | |
26.06.2024 | 1,196301 | |
25.06.2024 | 1,196517 | |
24.06.2024 | 1,196992 | |
21.06.2024 | 1,197788 | |
20.06.2024 | 1,197890 | |
14.06.2024 | 0,972387 | |
13.06.2024 | 0,972590 | |
12.06.2024 | 0,972818 | |
11.06.2024 | 0,973027 | |
10.06.2024 | 0,973207 | |
7.06.2024 | 0,973869 | |
6.06.2024 | 1,074077 | |
5.06.2024 | 1,074290 | |
4.06.2024 | 1,074509 | |
3.06.2024 | 1,074954 | |
31.05.2024 | 1,075058 | |
30.05.2024 | 1,074947 | |
29.05.2024 | 1,074832 | |
28.05.2024 | 1,074728 | |
27.05.2024 | 1,074603 | |
24.05.2024 | 1,074342 | |
23.05.2024 | 1,074270 | |
22.05.2024 | 1,074143 | |
21.05.2024 | 1,074100 | |
20.05.2024 | 1,074299 | |
17.05.2024 | 1,074039 | |
16.05.2024 | 1,073936 | |
15.05.2024 | 1,073823 | |
14.05.2024 | 1,073723 | |
13.05.2024 | 1,067247 | |
10.05.2024 | 1,066982 | |
9.05.2024 | 1,066883 | |
8.05.2024 | 1,067067 | |
7.05.2024 | 1,066969 | |
6.05.2024 | 1,066848 | |
3.05.2024 | 1,066586 | |
2.05.2024 | 0,000000 | 1,066480 |
30.04.2024 | 1,066423 | |
29.04.2024 | 1,066286 | |
26.04.2024 | 1,065994 | |
25.04.2024 | 1,065875 | |
24.04.2024 | 1,065762 | |
22.04.2024 | 1,065518 | |
19.04.2024 | 1,065191 | |
18.04.2024 | 1,065074 | |
17.04.2024 | 1,064958 | |
16.04.2024 | 1,064833 | |
15.04.2024 | 1,064677 | |
9.04.2024 | 1,064031 | |
8.04.2024 | 1,063888 | |
5.04.2024 | 1,063575 | |
4.04.2024 | 1,063624 | |
3.04.2024 | 1,063671 | |
2.04.2024 | 1,063718 | |
1.04.2024 | 1,063745 | |
29.03.2024 | 1,063923 | |
28.03.2024 | 1,063976 | |
27.03.2024 | 1,064026 | |
26.03.2024 | 1,062537 | |
25.03.2024 | 1,062645 | |
22.03.2024 | 1,062834 | |
21.03.2024 | 1,062893 | |
20.03.2024 | 1,062944 | |
19.03.2024 | 1,062993 | |
18.03.2024 | 1,063022 | |
15.03.2024 | 1,063197 | |
14.03.2024 | 1,063248 | |
13.03.2024 | 1,063362 | |
12.03.2024 | 1,063435 | |
11.03.2024 | 1,063464 | |
8.03.2024 | 1,063637 | |
7.03.2024 | 1,063689 | |
6.03.2024 | 1,063751 | |
5.03.2024 | 1,063800 | |
4.03.2024 | 1,063825 | |
1.03.2024 | 1,063998 | |
29.02.2024 | 1,064048 | |
28.02.2024 | 1,064097 | |
27.02.2024 | 1,064145 | |
26.02.2024 | 1,064201 | |
23.02.2024 | 1,064384 | |
22.02.2024 | 1,064438 | |
21.02.2024 | 1,064563 | |
20.02.2024 | 1,064618 | |
19.02.2024 | 1,064661 | |
16.02.2024 | 1,064813 | |
15.02.2024 | 1,064931 | |
14.02.2024 | 1,064979 | |
13.02.2024 | 1,065027 | |
12.02.2024 | 1,065082 | |
9.02.2024 | 1,065232 | |
8.02.2024 | 1,065514 | |
7.02.2024 | 1,065562 | |
6.02.2024 | 1,065608 | |
5.02.2024 | 1,065646 | |
2.02.2024 | 1,065790 | |
1.02.2024 | 1,065836 | |
31.01.2024 | 1,065883 | |
30.01.2024 | 1,065928 | |
29.01.2024 | 1,065857 | |
26.01.2024 | 1,066008 | |
25.01.2024 | 1,066055 | |
24.01.2024 | 1,066103 | |
23.01.2024 | 1,066148 | |
22.01.2024 | 1,066253 | |
19.01.2024 | 1,066403 | |
18.01.2024 | 1,066462 | |
17.01.2024 | 1,066521 | |
16.01.2024 | 1,066495 | |
15.01.2024 | 1,066297 | |
12.01.2024 | 1,066392 | |
11.01.2024 | 1,066338 | |
10.01.2024 | 1,066290 | |
9.01.2024 | 1,066255 | |
8.01.2024 | 1,066033 | |
5.01.2024 | 1,066128 | |
4.01.2024 | 1,066094 | |
3.01.2024 | 1,066117 | |
2.01.2024 | 1,065797 | |
29.12.2023 | 1,065938 | |
28.12.2023 | 1,065907 | |
27.12.2023 | 1,065987 | |
26.12.2023 | 1,066031 | |
25.12.2023 | 1,065817 | |
22.12.2023 | 1,065744 | |
21.12.2023 | 1,065728 | |
20.12.2023 | 1,065705 | |
19.12.2023 | 1,057928 | |
18.12.2023 | 1,057729 | |
15.12.2023 | 1,057823 | |
14.12.2023 | 1,057797 | |
13.12.2023 | 1,057772 | |
12.12.2023 | 1,057711 | |
11.12.2023 | 1,057224 | |
8.12.2023 | 1,055089 | |
7.12.2023 | 1,220810 | |
6.12.2023 | 1,219917 | |
5.12.2023 | 1,219027 | |
4.12.2023 | 1,217517 | |
1.12.2023 | 1,214869 | |
30.11.2023 | 1,213830 | |
29.11.2023 | 1,212794 | |
28.11.2023 | 1,211755 | |
27.11.2023 | 1,210253 | |
24.11.2023 | 1,207703 | |
23.11.2023 | 1,207107 | |
22.11.2023 | 1,206128 | |
21.11.2023 | 1,205148 | |
20.11.2023 | 1,203750 | |
17.11.2023 | 1,201238 | |
16.11.2023 | 1,200279 | |
15.11.2023 | 1,199304 | |
14.11.2023 | 1,198327 | |
13.11.2023 | 1,196873 | |
10.11.2023 | 1,194149 | |
9.11.2023 | 1,193103 | |
8.11.2023 | 1,192047 | |
7.11.2023 | 1,191026 | |
6.11.2023 | 1,189579 | |
3.11.2023 | 1,186848 | |
2.11.2023 | 1,185804 | |
1.11.2023 | 1,184760 | |
31.10.2023 | 1,183716 | |
30.10.2023 | 1,182274 | |
27.10.2023 | 1,179581 | |
26.10.2023 | 1,178540 | |
25.10.2023 | 1,177481 | |
24.10.2023 | 1,176425 | |
23.10.2023 | 1,174978 | |
20.10.2023 | 1,172197 | |
19.10.2023 | 1,171141 | |
18.10.2023 | 1,170248 | |
17.10.2023 | 1,169195 | |
16.10.2023 | 1,167776 | |
13.10.2023 | 1,165011 | |
12.10.2023 | 1,164000 | |
11.10.2023 | 1,162950 | |
10.10.2023 | 1,161900 | |
9.10.2023 | 1,160533 | |
6.10.2023 | 1,157892 | |
5.10.2023 | 1,156790 | |
4.10.2023 | 1,155778 | |
3.10.2023 | 1,154766 | |
2.10.2023 | 1,153381 | |
29.09.2023 | 1,150718 | |
28.09.2023 | 1,149799 | |
27.09.2023 | 1,148883 | |
26.09.2023 | 1,147906 | |
25.09.2023 | 1,146593 | |
22.09.2023 | 1,144002 | |
21.09.2023 | 1,143020 | |
20.09.2023 | 1,142129 | |
19.09.2023 | 1,141133 | |
18.09.2023 | 1,139801 | |
15.09.2023 | 1,137593 | |
14.09.2023 | 1,136759 | |
13.09.2023 | 1,135920 | |
12.09.2023 | 1,135174 | |
11.09.2023 | 1,134001 | |
8.09.2023 | 1,131788 | |
7.09.2023 | 1,130943 | |
6.09.2023 | 1,130120 | |
5.09.2023 | 1,129285 | |
4.09.2023 | 1,128710 | |
1.09.2023 | 1,128124 | |
31.08.2023 | 1,127497 | |
29.08.2023 | 1,126671 | |
28.08.2023 | 1,125971 | |
25.08.2023 | 1,124820 | |
24.08.2023 | 1,124332 | |
23.08.2023 | 1,123833 | |
22.08.2023 | 1,123354 | |
21.08.2023 | 1,122640 | |
18.08.2023 | 1,121451 | |
17.08.2023 | 1,120985 | |
16.08.2023 | 1,121276 | |
15.08.2023 | 1,121224 | |
14.08.2023 | 1,120526 | |
11.08.2023 | 1,120586 | |
10.08.2023 | 1,120537 | |
9.08.2023 | 1,120061 | |
8.08.2023 | 1,119596 | |
7.08.2023 | 1,118878 | |
4.08.2023 | 1,117703 | |
3.08.2023 | 1,117199 | |
2.08.2023 | 1,116793 | |
1.08.2023 | 1,116427 | |
31.07.2023 | 1,115823 | |
28.07.2023 | 1,114941 | |
27.07.2023 | 1,114549 | |
26.07.2023 | 1,114117 | |
25.07.2023 | 1,113657 | |
24.07.2023 | 1,112809 | |
21.07.2023 | 1,111827 | |
20.07.2023 | 1,111263 | |
19.07.2023 | 1,110844 | |
18.07.2023 | 1,110423 | |
17.07.2023 | 1,109555 | |
14.07.2023 | 1,108648 | |
13.07.2023 | 1,108254 | |
12.07.2023 | 1,107855 | |
11.07.2023 | 1,107454 | |
10.07.2023 | 1,106661 | |
7.07.2023 | 1,105798 | |
6.07.2023 | 1,105267 | |
5.07.2023 | 1,104961 | |
4.07.2023 | 1,104815 | |
3.07.2023 | 1,103729 | |
27.06.2023 | 1,099470 | |
26.06.2023 | 1,098243 | |
23.06.2023 | 1,096038 | |
22.06.2023 | 1,095352 | |
21.06.2023 | 1,094499 | |
20.06.2023 | 1,093642 | |
19.06.2023 | 1,092414 | |
16.06.2023 | 1,090188 | |
15.06.2023 | 1,089323 | |
14.06.2023 | 1,088465 | |
13.06.2023 | 1,087632 | |
12.06.2023 | 1,086410 | |
9.06.2023 | 1,084187 | |
8.06.2023 | 1,083317 | |
7.06.2023 | 1,082467 | |
6.06.2023 | 1,081662 | |
5.06.2023 | 1,080543 | |
2.06.2023 | 1,078376 | |
1.06.2023 | 1,077533 | |
31.05.2023 | 1,076716 | |
30.05.2023 | 1,075860 | |
29.05.2023 | 1,074781 | |
26.05.2023 | 1,072810 | |
25.05.2023 | 1,072066 | |
24.05.2023 | 1,071297 | |
23.05.2023 | 1,070523 | |
22.05.2023 | 1,069260 | |
18.05.2023 | 1,066686 | |
17.05.2023 | 1,065904 | |
16.05.2023 | 1,065122 | |
15.05.2023 | 1,064076 | |
12.05.2023 | 1,062135 | |
11.05.2023 | 1,061460 | |
10.05.2023 | 1,060736 | |
9.05.2023 | 1,060040 | |
8.05.2023 | 1,059022 | |
5.05.2023 | 1,057166 | |
4.05.2023 | 1,056466 | |
3.05.2023 | 1,055790 | |
2.05.2023 | 1,054646 | |
28.04.2023 | 1,052378 | |
27.04.2023 | 1,051700 | |
26.04.2023 | 1,051042 | |
25.04.2023 | 1,050368 | |
24.04.2023 | 1,049281 | |
20.04.2023 | 1,047114 | |
19.04.2023 | 1,046466 | |
18.04.2023 | 1,045813 | |
17.04.2023 | 1,044878 | |
14.04.2023 | 1,043237 | |
13.04.2023 | 1,042618 | |
12.04.2023 | 1,042002 | |
11.04.2023 | 1,041382 | |
10.04.2023 | 1,040501 | |
7.04.2023 | 1,039173 | |
6.04.2023 | 1,038515 | |
5.04.2023 | 1,037848 | |
4.04.2023 | 1,037213 | |
3.04.2023 | 1,036317 | |
31.03.2023 | 1,034595 | |
30.03.2023 | 1,033960 | |
29.03.2023 | 1,033324 | |
28.03.2023 | 1,032688 | |
27.03.2023 | 1,031740 | |
24.03.2023 | 1,030498 | |
23.03.2023 | 1,029889 | |
22.03.2023 | 1,029296 | |
21.03.2023 | 1,028690 | |
20.03.2023 | 1,027987 | |
17.03.2023 | 1,026503 | |
16.03.2023 | 1,025910 | |
15.03.2023 | 1,025309 | |
14.03.2023 | 1,024712 | |
13.03.2023 | 1,023936 | |
10.03.2023 | 1,022759 | |
9.03.2023 | 1,022301 | |
8.03.2023 | 1,021835 | |
7.03.2023 | 1,021364 | |
6.03.2023 | 1,020642 | |
3.03.2023 | 1,019505 | |
2.03.2023 | 1,018959 | |
1.03.2023 | 1,018455 | |
28.02.2023 | 1,017900 | |
27.02.2023 | 1,017107 | |
24.02.2023 | 1,015668 | |
23.02.2023 | 1,015122 | |
22.02.2023 | 1,014584 | |
21.02.2023 | 1,014065 | |
20.02.2023 | 1,013398 | |
17.02.2023 | 1,012124 | |
16.02.2023 | 1,011614 | |
15.02.2023 | 1,011132 | |
14.02.2023 | 1,010644 | |
13.02.2023 | 1,009972 | |
10.02.2023 | 1,008697 | |
9.02.2023 | 1,008210 | |
8.02.2023 | 1,007741 | |
7.02.2023 | 1,007253 | |
6.02.2023 | 1,006726 | |
3.02.2023 | 1,005860 | |
2.02.2023 | 1,005512 | |
1.02.2023 | 1,005159 | |
31.01.2023 | 1,004808 | |
30.01.2023 | 1,004287 | |
27.01.2023 | 1,003438 | |
26.01.2023 | 1,003109 | |
25.01.2023 | 1,002774 | |
24.01.2023 | 1,002442 | |
23.01.2023 | 1,001968 | |
20.01.2023 | 1,001109 | |
19.01.2023 | 1,000890 | |
18.01.2023 | 1,000806 | |
17.01.2023 | 1,000742 | |
16.01.2023 | 1,000516 | |
13.01.2023 | 1,000440 | |
12.01.2023 | 1,000385 | |
11.01.2023 | 1,000338 | |
10.01.2023 | 1,000280 | |
9.01.2023 | 1,000132 | |
6.01.2023 | 1,000093 | |
5.01.2023 | 1,000047 | |
4.01.2023 | 1,000010 | |
3.01.2023 | 0,999977 | |
2.01.2023 | 0,999879 | |
30.12.2022 | 0,999857 | |
29.12.2022 | 0,999840 |
İnternet sitemizde yer alan fon fiyatları referans fiyatlar olup, alım satım işlemlerinde esas alınan fiyatlardan farklılık gösterebilir. Fon Alım satım işlemlerine esas fon fiyatları, yatırımcı tarafından fon alım ya da satım talebinin yapıldığı saat, talebin yapıldığı günün yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil günü olup olmaması başta olmak üzere belirli durumlarda referans fiyattan farklılık gösterebilir. Alım satım işlemlerine konu olan fiyatlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak ve fonların izahnamelerinde belirtilen çerçeve doğrultusuna bankalar, aracı kurumlar ve diğer fon dağıtım kuruluşlarının işlem platformlarına yansıtılmaktadır.
Yatırım Komitesi tarafından uygun görülen gayrimenkullere yatırım yaparak kira geliri değer artışı kazancı ve alım satım kârı elde edilmektedir.
Fon günlük olarak referans değer açıklamaktadır. Fon, haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa katılma ve ayrılma taleplerini almaktadır. Alım talimatları ilgili dönem sonunda, ayrılma talimatları takip eden dönem sonunda ihraç belgesine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
Gayrimenkul yatırımlarının güncel değerlerinin tespiti 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde olmak üzere yılda iki defa Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen gayrimenkul değerleme firmalarına tespit ettirilmektedir. Fonun denetim raporları yine dört büyük denetim ve danışmanlık firmasından biri tarafından hazırlanmakta ve web sitemizde yayımlanmaktadır.
Fon süresiz olarak kurulmuştur.
Fon toplam değerinin %2’si yıllık yönetim ücreti olarak fon portföyünden karşılanmaktadır.
1 Ocak - 30 Haziran döneminde verilen alım talimatları Haziran Ayının son günü hesaplanan ve takip eden iş günü açıklanan alım satıma esas fiyet üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir.
1 Temmuz - 31 Aralık döneminde verilen alım talimatları Aralık Ayının son günü hesaplanan ve takip eden iş günü açıklanan alım satıma esas fiyet üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir.